技术参数:
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~3000Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
| 大电流输出 | 0~1500A | |
| 励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~1000VA |
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 相位测量 (角差) | 精度 | ±4min |
| 分辨率 | 0.1min | |
| 比差 | 精度 | 0.05% |
| CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg | |





首页
咨询
产品