一、概述
盐密度测试仪是针对电力系统防污闪检测而研制的,用于测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、读数直观、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
二、技术指标
| 测量范围 | 盐 密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2 |
| 温 度 | 0~100 ℃ | |
| 电导率 | 0~100000 us/cm | |
| 测量精度 | 盐 密 | 分辨率0.001位,满量程精度优于±1% |
| 温 度 | 分辨率0.1位,精度优于±0.5℃ | |
| 电导率 | 分辨率为所用电极量程1/1000,满量程精度优于±1% | |
| 信息输出方式 | TFT液晶 | 320×240真彩TFT液晶屏,实现良好的人机信息交互 |
| 打印机 | 本地打印机直接打印测量数据 | |
| USB通信 | 连接USB端口到PC端,以U盘模式读取测量数据 | |
| 使用条件 | 电 源 | AC:220V±10% DC:6节5号1.5V干电池 |
| 环境温度 | 0~+50 ℃ | |
| 相对湿度 | ≤80% RH | |
| 存储条件 | 环境温度 | -10~+55 ℃ |
| 相对湿度 | ≤95% RH | |
| 外观参数 | 体 积 | 330mm×280mm×132mm |
| 重 量 | 约2.5 kg |





首页
咨询
产品